ROI: -22.96%
ROI Buy & Hold: -1.09%
Excess ROI: -21.87%
Открытые позиции: 3
Max drawdown: 37.00%
Символы: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, XRPUSDT
Prices: bookticker_mid
Пример цены: BTCUSDT 69,871.85
Bid/Ask: 69,871.85 / 69,871.86
Последний цикл: 08:24:52
Сигналы за 15м: 7
Обработано за 15м: 7
Отклонено за 15м: 0
Buy / Sell попытки: 2 / 2
Лучшая: donchian_channel:ETHUSDT
Лучший PnL: 0.95
Худшая: ma_crossover_bear:XRPUSDT
Худший PnL: -54.92
Отключено сейчас: 3
| Время | Символ | Сторона | Статус | Режим |
|---|---|---|---|---|
| 08:20:07 | ETHUSDT | short | filled | futures |
| 08:18:01 | ETHUSDT | buy | filled | futures |
| 08:17:00 | SOLUSDT | short | filled | futures |
| 08:15:57 | SOLUSDT | sell | filled | futures |
| 08:13:54 | SOLUSDT | long | filled | futures |
| 08:13:54 | ETHUSDT | short | filled | futures |
| 08:10:36 | ETHUSDT | sell | filled | futures |
| 08:07:37 | SOLUSDT | sell | filled | futures |
| Время | Стратегия | Символ | Сторона | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 08:20:00 | breakdown_pullback:ETHUSDT | ETHUSDT | short | processed |
| 08:17:54 | breakdown_pullback:ETHUSDT | ETHUSDT | buy | processed |
| 08:16:56 | ma_crossover_bear:SOLUSDT | SOLUSDT | short | processed |
| 08:15:52 | spot_dca:SOLUSDT | SOLUSDT | sell | processed |
| 08:13:47 | spot_dca:SOLUSDT | SOLUSDT | buy | processed |
| 08:13:43 | breakdown_pullback:ETHUSDT | ETHUSDT | short | processed |
| 08:10:30 | breakout_pullback:ETHUSDT | ETHUSDT | sell | processed |
| 08:07:31 | spot_dca:SOLUSDT | SOLUSDT | sell | processed |
| Символ | Статус | Количество | Вход | Текущая | uPnL |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT | open | 0.236247 | 2,115.79 | 2,116.80 | -0.24 |
| SOLUSDT | open | 5.632216 | 88.75 | 88.69 | 0.30 |
| SOLUSDT | closed | 5.636025 | 88.74 | 88.73 | 0.00 |
| ETHUSDT | closed | 0.236149 | 2,116.67 | 2,120.50 | 0.00 |
| ETHUSDT | closed | 0.235209 | 2,126.40 | 2,121.23 | 0.00 |
| XRPUSDT | open | 361.128164 | 1.38 | 1.38 | 0.50 |
| SOLUSDT | closed | 5.631582 | 88.81 | 88.88 | 0.36 |
| BTCUSDT | closed | 0.007130 | 70,145.04 | 70,092.30 | 0.00 |
| Стратегия | Символ | Статус | Последняя сторона | Последняя цена | Сводка |
|---|---|---|---|---|---|
| bb_squeeze:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | buy | 637.15 | режим: trending |
| bb_squeeze:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | sell | 71,145.59 | режим: trending |
| bb_squeeze:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | buy | 2,161.09 | режим: trending |
| bb_squeeze:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | sell | 92.01 | режим: trending |
| bb_squeeze:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | sell | 1.42 | режим: trending |
| breakdown_pullback:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | short | 639.88 | режим: trending | вола: 0.190468194959676... |
| breakdown_pullback:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | short | 71,226.80 | режим: trending | вола: 0.443865404392272... |
| breakdown_pullback:ETHUSDT | ETHUSDT | signaled | short | 2,116.43 | причина: breakdown_below_r... | режим: trending | вола: 0.394429325875357... |
| breakdown_pullback:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | buy | 89.29 | режим: trending | вола: 0.596238075238495... |
| breakdown_pullback:XRPUSDT | XRPUSDT | disabled | buy | 1.41 | режим: trending | вола: 0.323671656213792... |
| breakout_pullback:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | buy | 637.80 | режим: trending | вола: 0.190468194959676... |
| breakout_pullback:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | sell | 70,092.30 | режим: trending | вола: 0.443865404392272... |
| breakout_pullback:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | sell | 2,121.23 | режим: trending | вола: 0.394429325875357... |
| breakout_pullback:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | buy | 90.70 | режим: trending | вола: 0.596238075238495... |
| breakout_pullback:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | buy | 1.42 | режим: trending | вола: 0.288803798732632... |
| donchian_channel:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | sell | 675.17 | режим: trending |
| donchian_channel:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | sell | 72,495.80 | режим: trending |
| donchian_channel:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | sell | 2,158.59 | режим: trending |
| donchian_channel:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | sell | 90.04 | режим: trending |
| donchian_channel:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | sell | 1.42 | режим: trending |
| funding_rate_arb:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | - | - | поля: funding_rate, min_rate_threshold, rate_above_threshold |
| funding_rate_arb:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | - | - | поля: funding_rate, min_rate_threshold, rate_above_threshold |
| funding_rate_arb:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | - | - | поля: funding_rate, min_rate_threshold, rate_above_threshold |
| funding_rate_arb:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | - | - | поля: funding_rate, min_rate_threshold, rate_above_threshold |
| funding_rate_arb:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | - | - | поля: funding_rate, min_rate_threshold, rate_above_threshold |
| ma_crossover_bear:BNBUSDT | BNBUSDT | disabled | buy | 630.03 | режим: trending | тренд: 0.006971848935905... | вола: 0.214759596226877... |
| ma_crossover_bear:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | short | 69,473.96 | режим: trending | тренд: 0.141783092621187... | вола: 0.405930004696628... |
| ma_crossover_bear:ETHUSDT | ETHUSDT | disabled | buy | 2,141.61 | режим: trending | тренд: 0.094676297802026... | вола: 0.288362423328432... |
| ma_crossover_bear:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | short | 88.78 | режим: trending | тренд: 0.106824378020968... | вола: 0.484030374594483... |
| ma_crossover_bear:XRPUSDT | XRPUSDT | signaled | short | 1.38 | причина: fast_sma_below_sl... | режим: trending | тренд: 0.015339083985996... | вола: 0.216551773919948... |
| ma_crossover:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | buy | 631.00 | режим: trending | тренд: 0.058239878248391... | вола: 0.190473012177994... |
| ma_crossover:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | buy | 71,198.10 | режим: trending | тренд: 0.141783092621187... | вола: 0.405930004696628... |
| ma_crossover:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | buy | 2,121.74 | режим: trending | тренд: 0.156640505562674... | вола: 0.394452443456161... |
| ma_crossover:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | buy | 89.27 | режим: trending | тренд: 0.106824378020968... | вола: 0.484030374594483... |
| ma_crossover:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | buy | 1.41 | режим: trending | тренд: 0.015339083985996... | вола: 0.216551773919948... |
| mean_reversion_bear:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | - | - | режим: trending | вола: 0.190468194959676... | откл: -0.11045056484576... | отскок: -0.03938093175284... |
| mean_reversion_bear:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | - | - | режим: trending | вола: 0.443865404392272... | откл: -0.27198192291189... | отскок: -0.00698738426339... |
| mean_reversion_bear:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | - | - | режим: trending | вола: 0.394429325875357... | откл: -0.26522269823745... | отскок: -0.06468992513439... |
| mean_reversion_bear:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | - | - | режим: trending | вола: 0.596238075238495... | откл: -0.24262014759704... | отскок: -0.01127586401308... |
| mean_reversion_bear:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | - | - | режим: trending | вола: 0.288803798732632... | откл: -0.03417511618336... | отскок: -0.05774713971198... |
| mean_reversion:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | buy | 636.97 | режим: trending | вола: 0.190468194959676... | откл: -0.11045056484576... | отскок: -0.03938093175284... |
| mean_reversion:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | buy | 70,523.45 | режим: trending | вола: 0.443865404392272... | откл: -0.27198192291189... | отскок: -0.00698738426339... |
| mean_reversion:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | buy | 2,148.57 | режим: trending | вола: 0.394429325875357... | откл: -0.26522269823745... | отскок: -0.06468992513439... |
| mean_reversion:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | - | - | режим: trending | вола: 0.596238075238495... | откл: -0.24262014759704... | отскок: -0.01127586401308... |
| mean_reversion:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | buy | 1.43 | режим: trending | вола: 0.288803798732632... | откл: -0.03417511618336... | отскок: -0.05774713971198... |
| pullback_trend:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | sell | 676.24 | режим: trending | тренд: 0.058239878248391... |
| pullback_trend:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | sell | 71,675.75 | режим: trending | тренд: 0.141783092621187... |
| pullback_trend:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | sell | 2,135.51 | режим: trending | тренд: 0.156640505562674... |
| pullback_trend:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | sell | 89.69 | режим: trending | тренд: 0.106824378020968... |
| pullback_trend:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | sell | 1.44 | режим: trending | тренд: 0.015339083985996... |
| rebalance_layer:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | - | - | режим: trending | откл: -0.11045056484576... |
| rebalance_layer:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | - | - | режим: trending | откл: -0.27198192291189... |
| rebalance_layer:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | buy | 2,148.68 | режим: trending | откл: -0.26522269823745... |
| rebalance_layer:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | - | - | режим: trending | откл: -0.24262014759704... |
| rebalance_layer:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | buy | 1.43 | режим: trending | откл: -0.03417511618336... |
| spot_dca:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | buy | 636.25 | режим: trending | откл: -0.11045056484576... |
| spot_dca:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | buy | 69,383.88 | режим: trending | откл: -0.27198192291189... |
| spot_dca:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | buy | 2,162.88 | режим: trending | откл: -0.26522269823745... |
| spot_dca:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | sell | 88.73 | режим: trending | откл: -0.24262014759704... |
| spot_dca:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | buy | 1.42 | режим: trending | откл: -0.03417511618336... |
| spot_grid:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | sell | 631.44 | режим: trending |
| spot_grid:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | buy | 70,471.20 | режим: trending |
| spot_grid:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | sell | 2,140.85 | режим: trending |
| spot_grid:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | buy | 90.22 | режим: trending |
| spot_grid:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | buy | 1.41 | режим: trending |
| volume_breakout:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | sell | 671.30 | режим: trending |
| volume_breakout:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | sell | 72,566.70 | режим: trending |
| volume_breakout:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | sell | 2,110.67 | режим: trending |
| volume_breakout:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | sell | 92.98 | режим: trending |
| volume_breakout:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | sell | 1.45 | режим: trending |
Автообновление каждые 15 секунд. Это безопасная симуляция на живых курсах Binance без выхода на реальный рынок.
| Время | Символ | Сторона | Количество | Цена | Реализованный PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20:07 | ETHUSDT | short | 0.236247 | 2,115.79 | 0.00 |
| 08:18:01 | ETHUSDT | buy | 0.236149 | 2,120.50 | -1.61 |
| 08:17:00 | SOLUSDT | short | 5.632216 | 88.75 | 0.00 |
| 08:15:57 | SOLUSDT | sell | 5.636025 | 88.73 | -0.77 |
| 08:13:54 | SOLUSDT | long | 5.636025 | 88.74 | 0.00 |
| 08:13:54 | ETHUSDT | short | 0.236149 | 2,116.67 | 0.00 |
| 08:10:36 | ETHUSDT | sell | 0.235209 | 2,121.23 | -1.92 |
| 08:07:37 | SOLUSDT | sell | 5.631582 | 88.85 | -0.49 |
| Стратегия | Сделки | Доля побед | Реализовано | Ожидание | Среднее удержание | DD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bb_squeeze:BNBUSDT | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00m | 0.00% | - |
| bb_squeeze:BTCUSDT | 2 | 0.00% | -1.11 | -0.56 | 1.91m | 111.25% | 0.00 |
| bb_squeeze:ETHUSDT | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00m | 0.00% | - |
| bb_squeeze:SOLUSDT | 2 | 0.00% | -1.05 | -0.53 | 1.12m | 105.42% | 0.00 |
| bb_squeeze:XRPUSDT | 2 | 0.00% | -1.14 | -0.57 | 2.06m | 114.06% | 0.00 |
| breakdown_pullback:BNBUSDT | 14 | 7.14% | -6.92 | -0.49 | 6.04m | 691.73% | 0.07 |
| breakdown_pullback:BTCUSDT | 51 | 0.00% | -33.95 | -0.67 | 4.81m | 3394.91% | 0.00 |
| breakdown_pullback:ETHUSDT | 105 | 3.81% | -54.02 | -0.51 | 6.45m | 5402.47% | 0.05 |
| breakdown_pullback:SOLUSDT | 26 | 15.38% | -3.82 | -0.15 | 10.55m | 649.20% | 0.63 |
| breakdown_pullback:XRPUSDT | 4 | 0.00% | -5.58 | -1.39 | 48.30m | 557.66% | 0.00 |
| breakout_pullback:BNBUSDT | 20 | 5.00% | -6.36 | -0.32 | 5.58m | 635.81% | 0.25 |
| breakout_pullback:BTCUSDT | 60 | 5.00% | -27.88 | -0.46 | 6.34m | 2788.40% | 0.14 |
| breakout_pullback:ETHUSDT | 88 | 6.82% | -33.18 | -0.38 | 6.61m | 3978.57% | 0.17 |
| breakout_pullback:SOLUSDT | 12 | 0.00% | -5.87 | -0.49 | 3.82m | 586.68% | 0.00 |
| breakout_pullback:XRPUSDT | 7 | 0.00% | -1.39 | -0.20 | 22.77m | 138.94% | 0.00 |
| donchian_channel:BNBUSDT | 10 | 0.00% | -0.10 | -0.01 | 7.32m | 9.61% | 0.00 |
| donchian_channel:BTCUSDT | 4 | 0.00% | -0.09 | -0.02 | 12.72m | 9.41% | 0.00 |
| donchian_channel:ETHUSDT | 41 | 2.44% | 0.95 | 0.02 | 6.69m | 24.00% | 4.17 |
| donchian_channel:SOLUSDT | 33 | 0.00% | -2.05 | -0.06 | 6.75m | 205.14% | 0.00 |
| donchian_channel:XRPUSDT | 25 | 0.00% | -1.28 | -0.05 | 7.78m | 128.05% | 0.00 |
| ma_crossover:BNBUSDT | 4 | 0.00% | -0.04 | -0.01 | 4.28m | 4.09% | 0.00 |
| ma_crossover:BTCUSDT | 44 | 15.91% | -10.39 | -0.24 | 16.06m | 1823.00% | 0.33 |
| ma_crossover:ETHUSDT | 12 | 16.67% | -0.05 | -0.00 | 1.65m | 376.35% | 0.27 |
| ma_crossover:SOLUSDT | 4 | 0.00% | -0.13 | -0.03 | 1.61m | 12.76% | 0.00 |
| ma_crossover:XRPUSDT | 28 | 3.57% | -13.02 | -0.46 | 17.88m | 1301.52% | 0.03 |
| ma_crossover_bear:BNBUSDT | 4 | 0.00% | -2.04 | -0.51 | 51.14m | 204.40% | 0.00 |
| ma_crossover_bear:BTCUSDT | 6 | 16.67% | -1.19 | -0.20 | 18.86m | 204.99% | 0.49 |
| ma_crossover_bear:ETHUSDT | 4 | 0.00% | -4.08 | -1.02 | 48.99m | 408.22% | 0.00 |
| ma_crossover_bear:SOLUSDT | 99 | 8.08% | -49.44 | -0.50 | 22.34m | 786.17% | 0.26 |
| ma_crossover_bear:XRPUSDT | 100 | 6.00% | -54.92 | -0.55 | 24.84m | 5492.05% | 0.09 |
| mean_reversion:BNBUSDT | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00m | 0.00% | - |
| mean_reversion:BTCUSDT | 3 | 66.67% | 0.00 | 0.00 | 0.34m | 0.00% | 999.00 |
| mean_reversion:ETHUSDT | 3 | 66.67% | 0.01 | 0.00 | 0.52m | 0.00% | 999.00 |
| mean_reversion:XRPUSDT | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00m | 0.00% | - |
| pullback_trend:BNBUSDT | 4 | 0.00% | -0.10 | -0.02 | 9.99m | 9.53% | 0.00 |
| pullback_trend:BTCUSDT | 4 | 0.00% | -0.11 | -0.03 | 10.26m | 11.22% | 0.00 |
| pullback_trend:ETHUSDT | 4 | 0.00% | -0.10 | -0.02 | 4.29m | 9.87% | 0.00 |
| pullback_trend:SOLUSDT | 5 | 0.00% | -0.15 | -0.03 | 6.62m | 15.32% | 0.00 |
| pullback_trend:XRPUSDT | 4 | 0.00% | -0.04 | -0.01 | 7.04m | 4.25% | 0.00 |
| rebalance_layer:ETHUSDT | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00m | 0.00% | - |
| rebalance_layer:XRPUSDT | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00m | 0.00% | - |
| spot_dca:BNBUSDT | 4 | 0.00% | -0.06 | -0.02 | 5.79m | 6.16% | 0.00 |
| spot_dca:BTCUSDT | 4 | 0.00% | -0.07 | -0.02 | 4.96m | 6.93% | 0.00 |
| spot_dca:ETHUSDT | 57 | 1.75% | -23.92 | -0.42 | 2.63m | 2478.55% | 0.03 |
| spot_dca:SOLUSDT | 27 | 3.70% | -6.84 | -0.25 | 2.63m | 683.78% | 0.02 |
| spot_dca:XRPUSDT | 6 | 0.00% | -4.00 | -0.67 | 5.03m | 400.40% | 0.00 |
| spot_grid:BNBUSDT | 2 | 0.00% | -0.44 | -0.22 | 16.24m | 43.78% | 0.00 |
| spot_grid:BTCUSDT | 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 3.01m | 0.00% | - |
| spot_grid:ETHUSDT | 2 | 0.00% | -1.54 | -0.77 | 24.79m | 153.81% | 0.00 |
| spot_grid:SOLUSDT | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00m | 0.00% | - |
| spot_grid:XRPUSDT | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00m | 0.00% | - |
| volume_breakout:BNBUSDT | 4 | 0.00% | -0.07 | -0.02 | 9.62m | 6.78% | 0.00 |
| volume_breakout:BTCUSDT | 5 | 0.00% | -0.17 | -0.03 | 6.83m | 16.84% | 0.00 |
| volume_breakout:ETHUSDT | 4 | 0.00% | -0.16 | -0.04 | 11.78m | 16.22% | 0.00 |
| volume_breakout:SOLUSDT | 6 | 0.00% | -2.95 | -0.49 | 14.17m | 295.50% | 0.00 |
| volume_breakout:XRPUSDT | 5 | 0.00% | -0.20 | -0.04 | 4.28m | 19.73% | 0.00 |
| Время | Стратегия | Сторона | Причина | Сводка |
|---|---|---|---|---|
| 08:20:00 | breakdown_pullback:ETHUSDT | short | breakdown_below_recent_low | причина: breakdown_below_r... | режим: trending | вола: 0.394429325875357... |
| 08:17:54 | breakdown_pullback:ETHUSDT | buy | rebound_above_breakdown_ceiling | причина: rebound_above_bre... | режим: trending | вола: 0.348202020309899... |
| 08:16:56 | ma_crossover_bear:SOLUSDT | short | fast_sma_below_slow_sma_short | причина: fast_sma_below_sl... | режим: trending | тренд: 0.170771247473282... | вола: 0.550874991849298... |
| 08:15:52 | spot_dca:SOLUSDT | sell | dca_recovery_exit | причина: dca_recovery_exit | режим: trending | откл: -0.22670213961854... |
| 08:13:47 | spot_dca:SOLUSDT | buy | dca_pullback_accumulation | причина: dca_pullback_accu... | режим: trending | откл: -0.23903815243740... |
| 08:13:43 | breakdown_pullback:ETHUSDT | short | breakdown_below_recent_low | причина: breakdown_below_r... | режим: trending | вола: 0.284560630612740... |
| 08:10:30 | breakout_pullback:ETHUSDT | sell | pullback_below_breakout_floor | причина: pullback_below_br... | режим: trending | вола: 0.227067783109438... |
| 08:07:31 | spot_dca:SOLUSDT | sell | dca_recovery_exit | причина: dca_recovery_exit | режим: trending | откл: -0.21793100349363... |
| Время | Стратегия | Символ | Статус | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Нет ошибок и отказов | ||||
Бот временно выключает слабые стратегии, если видит отрицательный rolling edge. Так меньше churn и меньше бесполезных входов.
| Стратегия | Символ | Причина | Пауза | Средний PnL | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| breakdown_pullback:XRPUSDT | XRPUSDT | permanent_chronic_loser | 0s | 0.00 | 0/0 |
| ma_crossover_bear:BNBUSDT | BNBUSDT | permanent_chronic_loser | 0s | 0.00 | 0/0 |
| ma_crossover_bear:ETHUSDT | ETHUSDT | permanent_chronic_loser | 0s | 0.00 | 0/0 |
Здесь видны реальные попытки работы: генерация сигналов, обработка воркером, отклонения risk-engine, AI-оценка и правки стратегий.
| Время | Актор | Действие | Тип | Сводка |
|---|---|---|---|---|
| 08:20:07 | worker | futures_position_opened | order | |
| 08:20:07 | worker | signal_processing_started | signal | |
| 08:20:04 | ai-scorer | signal_scored | signal | |
| 08:20:00 | strategy-engine | signal_generated | signal | |
| 08:18:01 | worker | futures_position_closed | position | |
| 08:18:01 | worker | signal_processing_started | signal | |
| 08:17:58 | ai-scorer | signal_scored | signal | |
| 08:17:54 | strategy-engine | signal_generated | signal | |
| 08:17:00 | worker | futures_position_opened | order | |
| 08:17:00 | worker | signal_processing_started | signal | |
| 08:16:59 | ai-scorer | signal_scored | signal | |
| 08:16:56 | strategy-engine | signal_generated | signal |
AI-оценка видна даже тогда, когда сигнал не доходит до исполнения из-за cooldown или других фильтров.
| Время | Стратегия | Сторона | Статус AI | Торговать? | Увер. | Edge % | Сводка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20:00 | breakdown_pullback:ETHUSDT | short | оценено | Нет | 0.8 | -0.12 | |
| 08:17:54 | breakdown_pullback:ETHUSDT | buy | оценено | Да | 0.84 | 0.18 | |
| 08:16:56 | ma_crossover_bear:SOLUSDT | short | оценено | Нет | 0.82 | 0.06 | |
| 08:15:52 | spot_dca:SOLUSDT | sell | оценено | Да | 0.71 | 0.18 | |
| 08:13:47 | spot_dca:SOLUSDT | buy | оценено | Да | 0.79 | 0.68 | |
| 08:13:43 | breakdown_pullback:ETHUSDT | short | оценено | Нет | 0.82 | -0.06 | |
| 08:10:30 | breakout_pullback:ETHUSDT | sell | оценено | Да | 0.86 | 0.18 | |
| 08:07:31 | spot_dca:SOLUSDT | sell | оценено | Да | 0.81 | 0.12 | |
| 08:07:26 | breakout_pullback:ETHUSDT | buy | оценено | Нет | 0.78 | -0.05 | |
| 08:05:34 | ma_crossover_bear:XRPUSDT | short | оценено | Нет | 0.77 | -0.04 |
| День | Открытие | Закрытие | Изм. | Изм. % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 10,000.00 | 10,005.77 | 5.77 | 0.06% |
| 2026-03-16 | 10,005.77 | 9,969.40 | -36.37 | -0.36% |
| 2026-03-23 | 9,969.40 | 9,969.40 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-24 | 9,969.40 | 7,622.69 | -2,346.71 | -23.54% |
| 2026-03-25 | 7,622.65 | 8,902.93 | 1,280.28 | 16.80% |
| 2026-03-26 | 8,902.93 | 7,703.94 | -1,198.99 | -13.47% |
| Стратегия | Символьный PnL |
|---|---|
| bb_squeeze:BNBUSDT | - |
| bb_squeeze:BTCUSDT | BTCUSDT -1.11 |
| bb_squeeze:ETHUSDT | - |
| bb_squeeze:SOLUSDT | SOLUSDT -1.05 |
| bb_squeeze:XRPUSDT | XRPUSDT -1.14 |
| breakdown_pullback:BNBUSDT | BNBUSDT -6.92 |
| breakdown_pullback:BTCUSDT | BTCUSDT -33.95 |
| breakdown_pullback:ETHUSDT | ETHUSDT -54.02 |
| breakdown_pullback:SOLUSDT | SOLUSDT -3.82 |
| breakdown_pullback:XRPUSDT | XRPUSDT -5.58 |
| breakout_pullback:BNBUSDT | BNBUSDT -6.36 |
| breakout_pullback:BTCUSDT | BTCUSDT -27.88 |
| breakout_pullback:ETHUSDT | ETHUSDT -33.18 |
| breakout_pullback:SOLUSDT | SOLUSDT -5.87 |
| breakout_pullback:XRPUSDT | XRPUSDT -1.39 |
| donchian_channel:BNBUSDT | BNBUSDT -0.10 |
| donchian_channel:BTCUSDT | BTCUSDT -0.09 |
| donchian_channel:ETHUSDT | ETHUSDT 0.95 |
| donchian_channel:SOLUSDT | SOLUSDT -2.05 |
| donchian_channel:XRPUSDT | XRPUSDT -1.28 |
| ma_crossover:BNBUSDT | BNBUSDT -0.04 |
| ma_crossover:BTCUSDT | BTCUSDT -10.39 |
| ma_crossover:ETHUSDT | ETHUSDT -0.05 |
| ma_crossover:SOLUSDT | SOLUSDT -0.13 |
| ma_crossover:XRPUSDT | XRPUSDT -13.02 |
| ma_crossover_bear:BNBUSDT | BNBUSDT -2.04 |
| ma_crossover_bear:BTCUSDT | BTCUSDT -1.19 |
| ma_crossover_bear:ETHUSDT | ETHUSDT -4.08 |
| ma_crossover_bear:SOLUSDT | SOLUSDT -49.44 |
| ma_crossover_bear:XRPUSDT | XRPUSDT -54.92 |
| mean_reversion:BNBUSDT | - |
| mean_reversion:BTCUSDT | BTCUSDT 0.00 |
| mean_reversion:ETHUSDT | ETHUSDT 0.01 |
| mean_reversion:XRPUSDT | - |
| pullback_trend:BNBUSDT | BNBUSDT -0.10 |
| pullback_trend:BTCUSDT | BTCUSDT -0.11 |
| pullback_trend:ETHUSDT | ETHUSDT -0.10 |
| pullback_trend:SOLUSDT | SOLUSDT -0.15 |
| pullback_trend:XRPUSDT | XRPUSDT -0.04 |
| rebalance_layer:ETHUSDT | - |
| rebalance_layer:XRPUSDT | - |
| spot_dca:BNBUSDT | BNBUSDT -0.06 |
| spot_dca:BTCUSDT | BTCUSDT -0.07 |
| spot_dca:ETHUSDT | ETHUSDT -23.92 |
| spot_dca:SOLUSDT | SOLUSDT -6.84 |
| spot_dca:XRPUSDT | XRPUSDT -4.00 |
| spot_grid:BNBUSDT | BNBUSDT -0.44 |
| spot_grid:BTCUSDT | BTCUSDT 0.00 |
| spot_grid:ETHUSDT | ETHUSDT -1.54 |
| spot_grid:SOLUSDT | - |
| spot_grid:XRPUSDT | - |
| volume_breakout:BNBUSDT | BNBUSDT -0.07 |
| volume_breakout:BTCUSDT | BTCUSDT -0.17 |
| volume_breakout:ETHUSDT | ETHUSDT -0.16 |
| volume_breakout:SOLUSDT | SOLUSDT -2.95 |
| volume_breakout:XRPUSDT | XRPUSDT -0.20 |
Оценка собирает realized pnl, expectancy, win rate, profit factor и штрафует за просадку. Так проще выбирать стратегии для следующего этапа.
| Стратегия | Оценка | Реализовано | Ожидание | DD | Доля побед |
|---|---|---|---|---|---|
| mean_reversion:ETHUSDT | 3.072 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 66.67% |
| mean_reversion:BTCUSDT | 3.070 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 66.67% |
| donchian_channel:ETHUSDT | 0.430 | 0.95 | 0.02 | 24.00% | 2.44% |
| spot_grid:BTCUSDT | 0.020 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| bb_squeeze:BNBUSDT | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| bb_squeeze:ETHUSDT | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| mean_reversion:BNBUSDT | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| mean_reversion:XRPUSDT | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| rebalance_layer:ETHUSDT | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| rebalance_layer:XRPUSDT | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| spot_grid:SOLUSDT | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| spot_grid:XRPUSDT | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
