ROI: -6.56%
ROI Buy & Hold: -1.82%
Excess ROI: -4.73%
Открытые позиции: 0
Max drawdown: 37.00%
Символы: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, XRPUSDT
Prices: bookticker_mid
Пример цены: BTCUSDT 69,608.98
Bid/Ask: 69,608.97 / 69,608.98
Последний цикл: 09:57:57
Сигналы за 15м: 2
Обработано за 15м: 2
Отклонено за 15м: 0
Buy / Sell попытки: 2 / 0
Лучшая: donchian_channel:ETHUSDT
Лучший PnL: 0.95
Худшая: ma_crossover_bear:XRPUSDT
Худший PnL: -55.49
Отключено сейчас: 3
| Время | Символ | Сторона | Статус | Режим |
|---|---|---|---|---|
| 09:56:48 | SOLUSDT | buy | filled | futures |
| 09:55:58 | XRPUSDT | buy | filled | futures |
| 09:42:22 | ETHUSDT | buy | filled | futures |
| 09:30:39 | SOLUSDT | short | filled | futures |
| 09:30:39 | ETHUSDT | short | filled | futures |
| 09:28:33 | SOLUSDT | buy | filled | futures |
| 09:23:14 | ETHUSDT | buy | filled | futures |
| 09:19:54 | SOLUSDT | short | filled | futures |
| Время | Стратегия | Символ | Сторона | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 09:56:44 | ma_crossover_bear:SOLUSDT | SOLUSDT | buy | processed |
| 09:55:55 | ma_crossover_bear:XRPUSDT | XRPUSDT | buy | processed |
| 09:42:16 | breakdown_pullback:ETHUSDT | ETHUSDT | buy | processed |
| 09:30:34 | ma_crossover_bear:SOLUSDT | SOLUSDT | short | processed |
| 09:30:31 | breakdown_pullback:ETHUSDT | ETHUSDT | short | processed |
| 09:28:24 | ma_crossover_bear:SOLUSDT | SOLUSDT | buy | processed |
| 09:23:07 | breakdown_pullback:ETHUSDT | ETHUSDT | buy | processed |
| 09:19:50 | ma_crossover_bear:SOLUSDT | SOLUSDT | short | processed |
| Символ | Статус | Количество | Вход | Текущая | uPnL |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLUSDT | closed | 5.630948 | 88.77 | 88.20 | 0.00 |
| ETHUSDT | closed | 0.236406 | 2,114.37 | 2,083.48 | 0.00 |
| SOLUSDT | closed | 5.631582 | 88.76 | 88.92 | 0.00 |
| XRPUSDT | closed | 362.358227 | 1.38 | 1.37 | 2.21 |
| ETHUSDT | closed | 0.236225 | 2,115.99 | 2,117.76 | 0.00 |
| BTCUSDT | closed | 0.007136 | 70,086.02 | 70,029.00 | 0.00 |
| SOLUSDT | closed | 5.629680 | 88.79 | 88.93 | 0.00 |
| XRPUSDT | closed | 362.122035 | 1.38 | 1.38 | -1.02 |
| Стратегия | Символ | Статус | Последняя сторона | Последняя цена | Сводка |
|---|---|---|---|---|---|
| bb_squeeze:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | buy | 637.15 | режим: trending |
| bb_squeeze:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | sell | 71,145.59 | режим: trending |
| bb_squeeze:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | buy | 2,161.09 | режим: trending |
| bb_squeeze:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | sell | 92.01 | режим: trending |
| bb_squeeze:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | sell | 1.42 | режим: trending |
| breakdown_pullback:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | short | 639.88 | режим: trending | вола: 0.838640846437482... |
| breakdown_pullback:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | short | 71,226.80 | режим: trending | вола: 0.846737609369675... |
| breakdown_pullback:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | buy | 2,083.48 | режим: trending | вола: 1.879858146143764... |
| breakdown_pullback:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | buy | 89.29 | режим: trending | вола: 1.167712191066434... |
| breakdown_pullback:XRPUSDT | XRPUSDT | disabled | buy | 1.41 | режим: trending | вола: 0.323671656213792... |
| breakout_pullback:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | buy | 637.80 | режим: trending | вола: 0.838640846437482... |
| breakout_pullback:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | sell | 70,029.00 | режим: trending | вола: 0.846737609369675... |
| breakout_pullback:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | sell | 2,121.23 | режим: trending | вола: 1.879858146143764... |
| breakout_pullback:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | buy | 90.70 | режим: trending | вола: 1.167712191066434... |
| breakout_pullback:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | buy | 1.42 | режим: trending | вола: 0.873828826642070... |
| donchian_channel:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | sell | 675.17 | режим: trending |
| donchian_channel:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | sell | 72,495.80 | режим: trending |
| donchian_channel:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | sell | 2,158.59 | режим: trending |
| donchian_channel:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | sell | 90.04 | режим: trending |
| donchian_channel:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | sell | 1.42 | режим: trending |
| funding_rate_arb:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | - | - | поля: funding_rate, min_rate_threshold, rate_above_threshold |
| funding_rate_arb:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | - | - | поля: funding_rate, min_rate_threshold, rate_above_threshold |
| funding_rate_arb:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | - | - | поля: funding_rate, min_rate_threshold, rate_above_threshold |
| funding_rate_arb:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | - | - | поля: funding_rate, min_rate_threshold, rate_above_threshold |
| funding_rate_arb:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | - | - | поля: funding_rate, min_rate_threshold, rate_above_threshold |
| ma_crossover_bear:BNBUSDT | BNBUSDT | disabled | buy | 630.03 | режим: trending | тренд: 0.006971848935905... | вола: 0.214759596226877... |
| ma_crossover_bear:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | short | 69,473.96 | режим: trending | тренд: 0.053551367628969... | вола: 0.284854738984628... |
| ma_crossover_bear:ETHUSDT | ETHUSDT | disabled | buy | 2,141.61 | режим: trending | тренд: 0.094676297802026... | вола: 0.288362423328432... |
| ma_crossover_bear:SOLUSDT | SOLUSDT | flat | buy | 88.20 | причина: fast_sma_above_sl... | режим: trending | тренд: 0.030371152514277... | вола: 0.363318459983877... |
| ma_crossover_bear:XRPUSDT | XRPUSDT | flat | buy | 1.37 | причина: fast_sma_above_sl... | режим: trending | тренд: 0.006815892182062... | вола: 0.772710771442359... |
| ma_crossover:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | buy | 631.00 | режим: trending | тренд: 0.066092000573014... | вола: 0.273960593508229... |
| ma_crossover:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | buy | 71,198.10 | режим: trending | тренд: 0.053551367628969... | вола: 0.284854738984628... |
| ma_crossover:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | buy | 2,121.74 | режим: trending | тренд: 0.008188666098701... | вола: 0.631854856985702... |
| ma_crossover:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | buy | 89.27 | режим: trending | тренд: 0.030371152514277... | вола: 0.363318459983877... |
| ma_crossover:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | buy | 1.41 | режим: trending | тренд: 0.006815892182062... | вола: 0.772710771442359... |
| mean_reversion_bear:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | - | - | режим: trending | вола: 0.838640846437482... | откл: -0.00338524214266... | отскок: -0.00793380036971... |
| mean_reversion_bear:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | - | - | режим: trending | вола: 0.846737609369675... | откл: 0.006674775477934... | отскок: 0.015893331317687... |
| mean_reversion_bear:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | - | - | режим: trending | вола: 1.879858146143764... | откл: -0.21305857230880... | отскок: 0.031207614657976... |
| mean_reversion_bear:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | - | - | режим: trending | вола: 1.167712191066434... | откл: -0.02456352505479... | отскок: 0.022684738841944... |
| mean_reversion_bear:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | - | - | режим: trending | вола: 0.873828826642070... | откл: 0.006068255740569... | отскок: 0.043707885631032... |
| mean_reversion:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | buy | 636.97 | режим: trending | вола: 0.838640846437482... | откл: -0.00338524214266... | отскок: -0.00793380036971... |
| mean_reversion:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | buy | 70,523.45 | режим: trending | вола: 0.846737609369675... | откл: 0.006674775477934... | отскок: 0.015893331317687... |
| mean_reversion:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | buy | 2,148.57 | режим: trending | вола: 1.879858146143764... | откл: -0.21305857230880... | отскок: 0.031207614657976... |
| mean_reversion:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | - | - | режим: trending | вола: 1.167712191066434... | откл: -0.02456352505479... | отскок: 0.022684738841944... |
| mean_reversion:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | buy | 1.43 | режим: trending | вола: 0.873828826642070... | откл: 0.006068255740569... | отскок: 0.043707885631032... |
| pullback_trend:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | sell | 676.24 | режим: trending | тренд: 0.066092000573014... |
| pullback_trend:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | sell | 71,675.75 | режим: trending | тренд: 0.053551367628969... |
| pullback_trend:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | sell | 2,135.51 | режим: trending | тренд: 0.008188666098701... |
| pullback_trend:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | sell | 89.69 | режим: trending | тренд: 0.030371152514277... |
| pullback_trend:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | sell | 1.44 | режим: trending | тренд: 0.006815892182062... |
| rebalance_layer:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | - | - | режим: trending | откл: -0.00338524214266... |
| rebalance_layer:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | - | - | режим: trending | откл: 0.006674775477934... |
| rebalance_layer:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | buy | 2,148.68 | режим: trending | откл: -0.21305857230880... |
| rebalance_layer:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | - | - | режим: trending | откл: -0.02456352505479... |
| rebalance_layer:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | buy | 1.43 | режим: trending | откл: 0.006068255740569... |
| spot_dca:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | buy | 636.25 | режим: trending | откл: -0.00338524214266... |
| spot_dca:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | buy | 69,383.88 | режим: trending | откл: 0.006674775477934... |
| spot_dca:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | buy | 2,162.88 | режим: trending | откл: -0.21305857230880... |
| spot_dca:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | sell | 88.73 | режим: trending | откл: -0.02456352505479... |
| spot_dca:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | buy | 1.42 | режим: trending | откл: 0.006068255740569... |
| spot_grid:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | sell | 631.44 | режим: trending |
| spot_grid:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | buy | 70,471.20 | режим: trending |
| spot_grid:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | sell | 2,140.85 | режим: trending |
| spot_grid:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | buy | 90.22 | режим: trending |
| spot_grid:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | buy | 1.41 | режим: trending |
| volume_breakout:BNBUSDT | BNBUSDT | watching | sell | 671.30 | режим: trending |
| volume_breakout:BTCUSDT | BTCUSDT | watching | sell | 72,566.70 | режим: trending |
| volume_breakout:ETHUSDT | ETHUSDT | watching | sell | 2,110.67 | режим: trending |
| volume_breakout:SOLUSDT | SOLUSDT | watching | sell | 92.98 | режим: trending |
| volume_breakout:XRPUSDT | XRPUSDT | watching | sell | 1.45 | режим: trending |
Автообновление каждые 15 секунд. Это безопасная симуляция на живых курсах Binance без выхода на реальный рынок.
| Время | Символ | Сторона | Количество | Цена | Реализованный PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:56:48 | SOLUSDT | buy | 5.630948 | 88.20 | 2.49 |
| 09:55:58 | XRPUSDT | buy | 362.358227 | 1.37 | 1.36 |
| 09:42:22 | ETHUSDT | buy | 0.236406 | 2,083.48 | 6.61 |
| 09:30:39 | SOLUSDT | short | 5.630948 | 88.77 | 0.00 |
| 09:30:39 | ETHUSDT | short | 0.236406 | 2,114.37 | 0.00 |
| 09:28:33 | SOLUSDT | buy | 5.631582 | 88.92 | -1.62 |
| 09:23:14 | ETHUSDT | buy | 0.236225 | 2,117.76 | -1.12 |
| 09:19:54 | SOLUSDT | short | 5.631582 | 88.76 | 0.00 |
| Стратегия | Сделки | Доля побед | Реализовано | Ожидание | Среднее удержание | DD | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bb_squeeze:BNBUSDT | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00m | 0.00% | - |
| bb_squeeze:BTCUSDT | 2 | 0.00% | -1.11 | -0.56 | 1.91m | 111.25% | 0.00 |
| bb_squeeze:ETHUSDT | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00m | 0.00% | - |
| bb_squeeze:SOLUSDT | 2 | 0.00% | -1.05 | -0.53 | 1.12m | 105.42% | 0.00 |
| bb_squeeze:XRPUSDT | 2 | 0.00% | -1.14 | -0.57 | 2.06m | 114.06% | 0.00 |
| breakdown_pullback:BNBUSDT | 14 | 7.14% | -6.92 | -0.49 | 6.04m | 691.73% | 0.07 |
| breakdown_pullback:BTCUSDT | 51 | 0.00% | -33.95 | -0.67 | 4.81m | 3394.91% | 0.00 |
| breakdown_pullback:ETHUSDT | 110 | 4.55% | -49.85 | -0.45 | 6.52m | 5646.24% | 0.16 |
| breakdown_pullback:SOLUSDT | 26 | 15.38% | -3.82 | -0.15 | 10.55m | 649.20% | 0.63 |
| breakdown_pullback:XRPUSDT | 4 | 0.00% | -5.58 | -1.39 | 48.30m | 557.66% | 0.00 |
| breakout_pullback:BNBUSDT | 20 | 5.00% | -6.36 | -0.32 | 5.58m | 635.81% | 0.25 |
| breakout_pullback:BTCUSDT | 62 | 4.84% | -28.99 | -0.47 | 6.34m | 2899.07% | 0.14 |
| breakout_pullback:ETHUSDT | 88 | 6.82% | -33.18 | -0.38 | 6.61m | 3978.57% | 0.17 |
| breakout_pullback:SOLUSDT | 12 | 0.00% | -5.87 | -0.49 | 3.82m | 586.68% | 0.00 |
| breakout_pullback:XRPUSDT | 7 | 0.00% | -1.39 | -0.20 | 22.77m | 138.94% | 0.00 |
| donchian_channel:BNBUSDT | 10 | 0.00% | -0.10 | -0.01 | 7.32m | 9.61% | 0.00 |
| donchian_channel:BTCUSDT | 4 | 0.00% | -0.09 | -0.02 | 12.72m | 9.41% | 0.00 |
| donchian_channel:ETHUSDT | 41 | 2.44% | 0.95 | 0.02 | 6.69m | 24.00% | 4.17 |
| donchian_channel:SOLUSDT | 33 | 0.00% | -2.05 | -0.06 | 6.75m | 205.14% | 0.00 |
| donchian_channel:XRPUSDT | 25 | 0.00% | -1.28 | -0.05 | 7.78m | 128.05% | 0.00 |
| ma_crossover:BNBUSDT | 4 | 0.00% | -0.04 | -0.01 | 4.28m | 4.09% | 0.00 |
| ma_crossover:BTCUSDT | 44 | 15.91% | -10.39 | -0.24 | 16.06m | 1823.00% | 0.33 |
| ma_crossover:ETHUSDT | 12 | 16.67% | -0.05 | -0.00 | 1.65m | 376.35% | 0.27 |
| ma_crossover:SOLUSDT | 4 | 0.00% | -0.13 | -0.03 | 1.61m | 12.76% | 0.00 |
| ma_crossover:XRPUSDT | 28 | 3.57% | -13.02 | -0.46 | 17.88m | 1301.52% | 0.03 |
| ma_crossover_bear:BNBUSDT | 4 | 0.00% | -2.04 | -0.51 | 51.14m | 204.40% | 0.00 |
| ma_crossover_bear:BTCUSDT | 6 | 16.67% | -1.19 | -0.20 | 18.86m | 204.99% | 0.49 |
| ma_crossover_bear:ETHUSDT | 4 | 0.00% | -4.08 | -1.02 | 48.99m | 408.22% | 0.00 |
| ma_crossover_bear:SOLUSDT | 108 | 8.33% | -52.86 | -0.49 | 21.43m | 868.30% | 0.27 |
| ma_crossover_bear:XRPUSDT | 105 | 6.67% | -55.49 | -0.53 | 25.17m | 5685.08% | 0.11 |
| mean_reversion:BNBUSDT | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00m | 0.00% | - |
| mean_reversion:BTCUSDT | 3 | 66.67% | 0.00 | 0.00 | 0.34m | 0.00% | 999.00 |
| mean_reversion:ETHUSDT | 3 | 66.67% | 0.01 | 0.00 | 0.52m | 0.00% | 999.00 |
| mean_reversion:XRPUSDT | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00m | 0.00% | - |
| pullback_trend:BNBUSDT | 4 | 0.00% | -0.10 | -0.02 | 9.99m | 9.53% | 0.00 |
| pullback_trend:BTCUSDT | 4 | 0.00% | -0.11 | -0.03 | 10.26m | 11.22% | 0.00 |
| pullback_trend:ETHUSDT | 4 | 0.00% | -0.10 | -0.02 | 4.29m | 9.87% | 0.00 |
| pullback_trend:SOLUSDT | 5 | 0.00% | -0.15 | -0.03 | 6.62m | 15.32% | 0.00 |
| pullback_trend:XRPUSDT | 4 | 0.00% | -0.04 | -0.01 | 7.04m | 4.25% | 0.00 |
| rebalance_layer:ETHUSDT | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00m | 0.00% | - |
| rebalance_layer:XRPUSDT | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00m | 0.00% | - |
| spot_dca:BNBUSDT | 4 | 0.00% | -0.06 | -0.02 | 5.79m | 6.16% | 0.00 |
| spot_dca:BTCUSDT | 4 | 0.00% | -0.07 | -0.02 | 4.96m | 6.93% | 0.00 |
| spot_dca:ETHUSDT | 57 | 1.75% | -23.92 | -0.42 | 2.63m | 2478.55% | 0.03 |
| spot_dca:SOLUSDT | 27 | 3.70% | -6.84 | -0.25 | 2.63m | 683.78% | 0.02 |
| spot_dca:XRPUSDT | 6 | 0.00% | -4.00 | -0.67 | 5.03m | 400.40% | 0.00 |
| spot_grid:BNBUSDT | 2 | 0.00% | -0.44 | -0.22 | 16.24m | 43.78% | 0.00 |
| spot_grid:BTCUSDT | 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 3.01m | 0.00% | - |
| spot_grid:ETHUSDT | 2 | 0.00% | -1.54 | -0.77 | 24.79m | 153.81% | 0.00 |
| spot_grid:SOLUSDT | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00m | 0.00% | - |
| spot_grid:XRPUSDT | 0 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00m | 0.00% | - |
| volume_breakout:BNBUSDT | 4 | 0.00% | -0.07 | -0.02 | 9.62m | 6.78% | 0.00 |
| volume_breakout:BTCUSDT | 5 | 0.00% | -0.17 | -0.03 | 6.83m | 16.84% | 0.00 |
| volume_breakout:ETHUSDT | 4 | 0.00% | -0.16 | -0.04 | 11.78m | 16.22% | 0.00 |
| volume_breakout:SOLUSDT | 6 | 0.00% | -2.95 | -0.49 | 14.17m | 295.50% | 0.00 |
| volume_breakout:XRPUSDT | 5 | 0.00% | -0.20 | -0.04 | 4.28m | 19.73% | 0.00 |
| Время | Стратегия | Сторона | Причина | Сводка |
|---|---|---|---|---|
| 09:56:44 | ma_crossover_bear:SOLUSDT | buy | fast_sma_above_slow_sma_cover | причина: fast_sma_above_sl... | режим: trending | тренд: 0.030371152514277... | вола: 0.363318459983877... |
| 09:55:55 | ma_crossover_bear:XRPUSDT | buy | fast_sma_above_slow_sma_cover | причина: fast_sma_above_sl... | режим: trending | тренд: 0.006815892182062... | вола: 0.772710771442359... |
| 09:42:16 | breakdown_pullback:ETHUSDT | buy | rebound_above_breakdown_ceiling | причина: rebound_above_bre... | режим: trending | вола: 2.017801354761992... |
| 09:30:34 | ma_crossover_bear:SOLUSDT | short | fast_sma_below_slow_sma_short | причина: fast_sma_below_sl... | режим: trending | тренд: 0.012096728819471... | вола: 0.270066503876579... |
| 09:30:31 | breakdown_pullback:ETHUSDT | short | breakdown_below_recent_low | причина: breakdown_below_r... | режим: trending | вола: 0.299801965457620... |
| 09:28:24 | ma_crossover_bear:SOLUSDT | buy | fast_sma_above_slow_sma_cover | причина: fast_sma_above_sl... | режим: trending | тренд: 0.001519288207847... | вола: 0.337619601743917... |
| 09:23:07 | breakdown_pullback:ETHUSDT | buy | rebound_above_breakdown_ceiling | причина: rebound_above_bre... | режим: trending | вола: 0.242122046345054... |
| 09:19:50 | ma_crossover_bear:SOLUSDT | short | fast_sma_below_slow_sma_short | причина: fast_sma_below_sl... | режим: trending | тренд: 0.010128405676408... | вола: 0.337613522546956... |
| Время | Стратегия | Символ | Статус | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Нет ошибок и отказов | ||||
Бот временно выключает слабые стратегии, если видит отрицательный rolling edge. Так меньше churn и меньше бесполезных входов.
| Стратегия | Символ | Причина | Пауза | Средний PnL | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| breakdown_pullback:XRPUSDT | XRPUSDT | permanent_chronic_loser | 0s | 0.00 | 0/0 |
| ma_crossover_bear:BNBUSDT | BNBUSDT | permanent_chronic_loser | 0s | 0.00 | 0/0 |
| ma_crossover_bear:ETHUSDT | ETHUSDT | permanent_chronic_loser | 0s | 0.00 | 0/0 |
Здесь видны реальные попытки работы: генерация сигналов, обработка воркером, отклонения risk-engine, AI-оценка и правки стратегий.
| Время | Актор | Действие | Тип | Сводка |
|---|---|---|---|---|
| 09:56:48 | worker | futures_position_closed | position | |
| 09:56:48 | worker | signal_processing_started | signal | |
| 09:56:47 | ai-scorer | signal_scored | signal | |
| 09:56:44 | strategy-engine | signal_generated | signal | |
| 09:55:58 | worker | futures_position_closed | position | |
| 09:55:58 | worker | signal_processing_started | signal | |
| 09:55:58 | ai-scorer | signal_scored | signal | |
| 09:55:55 | strategy-engine | signal_generated | signal | |
| 09:42:22 | worker | futures_position_closed | position | |
| 09:42:22 | worker | signal_processing_started | signal | |
| 09:42:20 | ai-scorer | signal_scored | signal | |
| 09:42:16 | strategy-engine | signal_generated | signal |
AI-оценка видна даже тогда, когда сигнал не доходит до исполнения из-за cooldown или других фильтров.
| Время | Стратегия | Сторона | Статус AI | Торговать? | Увер. | Edge % | Сводка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:56:44 | ma_crossover_bear:SOLUSDT | buy | оценено | Да | 0.84 | 0.11 | |
| 09:55:55 | ma_crossover_bear:XRPUSDT | buy | оценено | Да | 0.63 | 0.18 | |
| 09:42:16 | breakdown_pullback:ETHUSDT | buy | оценено | Нет | 0.72 | 0.06 | |
| 09:30:34 | ma_crossover_bear:SOLUSDT | short | оценено | Нет | 0.83 | -0.06 | |
| 09:30:31 | breakdown_pullback:ETHUSDT | short | оценено | Нет | 0.8 | -0.12 | |
| 09:28:24 | ma_crossover_bear:SOLUSDT | buy | оценено | Нет | 0.79 | 0.02 | |
| 09:23:07 | breakdown_pullback:ETHUSDT | buy | оценено | Да | 0.79 | 0.18 | |
| 09:19:50 | ma_crossover_bear:SOLUSDT | short | оценено | Нет | 0.8 | -0.06 | |
| 09:17:48 | ma_crossover_bear:XRPUSDT | short | оценено | Нет | 0.83 | -0.04 | |
| 09:17:42 | breakdown_pullback:ETHUSDT | short | оценено | Нет | 0.81 | -0.06 |
| День | Открытие | Закрытие | Изм. | Изм. % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | 10,000.00 | 10,005.77 | 5.77 | 0.06% |
| 2026-03-16 | 10,005.77 | 9,969.40 | -36.37 | -0.36% |
| 2026-03-23 | 9,969.40 | 9,969.40 | 0.00 | 0.00% |
| 2026-03-24 | 9,969.40 | 7,622.69 | -2,346.71 | -23.54% |
| 2026-03-25 | 7,622.65 | 8,902.93 | 1,280.28 | 16.80% |
| 2026-03-26 | 8,902.93 | 9,344.49 | 441.56 | 4.96% |
| Стратегия | Символьный PnL |
|---|---|
| bb_squeeze:BNBUSDT | - |
| bb_squeeze:BTCUSDT | BTCUSDT -1.11 |
| bb_squeeze:ETHUSDT | - |
| bb_squeeze:SOLUSDT | SOLUSDT -1.05 |
| bb_squeeze:XRPUSDT | XRPUSDT -1.14 |
| breakdown_pullback:BNBUSDT | BNBUSDT -6.92 |
| breakdown_pullback:BTCUSDT | BTCUSDT -33.95 |
| breakdown_pullback:ETHUSDT | ETHUSDT -49.85 |
| breakdown_pullback:SOLUSDT | SOLUSDT -3.82 |
| breakdown_pullback:XRPUSDT | XRPUSDT -5.58 |
| breakout_pullback:BNBUSDT | BNBUSDT -6.36 |
| breakout_pullback:BTCUSDT | BTCUSDT -28.99 |
| breakout_pullback:ETHUSDT | ETHUSDT -33.18 |
| breakout_pullback:SOLUSDT | SOLUSDT -5.87 |
| breakout_pullback:XRPUSDT | XRPUSDT -1.39 |
| donchian_channel:BNBUSDT | BNBUSDT -0.10 |
| donchian_channel:BTCUSDT | BTCUSDT -0.09 |
| donchian_channel:ETHUSDT | ETHUSDT 0.95 |
| donchian_channel:SOLUSDT | SOLUSDT -2.05 |
| donchian_channel:XRPUSDT | XRPUSDT -1.28 |
| ma_crossover:BNBUSDT | BNBUSDT -0.04 |
| ma_crossover:BTCUSDT | BTCUSDT -10.39 |
| ma_crossover:ETHUSDT | ETHUSDT -0.05 |
| ma_crossover:SOLUSDT | SOLUSDT -0.13 |
| ma_crossover:XRPUSDT | XRPUSDT -13.02 |
| ma_crossover_bear:BNBUSDT | BNBUSDT -2.04 |
| ma_crossover_bear:BTCUSDT | BTCUSDT -1.19 |
| ma_crossover_bear:ETHUSDT | ETHUSDT -4.08 |
| ma_crossover_bear:SOLUSDT | SOLUSDT -52.86 |
| ma_crossover_bear:XRPUSDT | XRPUSDT -55.49 |
| mean_reversion:BNBUSDT | - |
| mean_reversion:BTCUSDT | BTCUSDT 0.00 |
| mean_reversion:ETHUSDT | ETHUSDT 0.01 |
| mean_reversion:XRPUSDT | - |
| pullback_trend:BNBUSDT | BNBUSDT -0.10 |
| pullback_trend:BTCUSDT | BTCUSDT -0.11 |
| pullback_trend:ETHUSDT | ETHUSDT -0.10 |
| pullback_trend:SOLUSDT | SOLUSDT -0.15 |
| pullback_trend:XRPUSDT | XRPUSDT -0.04 |
| rebalance_layer:ETHUSDT | - |
| rebalance_layer:XRPUSDT | - |
| spot_dca:BNBUSDT | BNBUSDT -0.06 |
| spot_dca:BTCUSDT | BTCUSDT -0.07 |
| spot_dca:ETHUSDT | ETHUSDT -23.92 |
| spot_dca:SOLUSDT | SOLUSDT -6.84 |
| spot_dca:XRPUSDT | XRPUSDT -4.00 |
| spot_grid:BNBUSDT | BNBUSDT -0.44 |
| spot_grid:BTCUSDT | BTCUSDT 0.00 |
| spot_grid:ETHUSDT | ETHUSDT -1.54 |
| spot_grid:SOLUSDT | - |
| spot_grid:XRPUSDT | - |
| volume_breakout:BNBUSDT | BNBUSDT -0.07 |
| volume_breakout:BTCUSDT | BTCUSDT -0.17 |
| volume_breakout:ETHUSDT | ETHUSDT -0.16 |
| volume_breakout:SOLUSDT | SOLUSDT -2.95 |
| volume_breakout:XRPUSDT | XRPUSDT -0.20 |
Оценка собирает realized pnl, expectancy, win rate, profit factor и штрафует за просадку. Так проще выбирать стратегии для следующего этапа.
| Стратегия | Оценка | Реализовано | Ожидание | DD | Доля побед |
|---|---|---|---|---|---|
| mean_reversion:ETHUSDT | 3.072 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 66.67% |
| mean_reversion:BTCUSDT | 3.070 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 66.67% |
| donchian_channel:ETHUSDT | 0.430 | 0.95 | 0.02 | 24.00% | 2.44% |
| spot_grid:BTCUSDT | 0.020 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| bb_squeeze:BNBUSDT | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| bb_squeeze:ETHUSDT | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| mean_reversion:BNBUSDT | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| mean_reversion:XRPUSDT | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
